Landessymbol Sachsen-Anhalt


Aktuell

Bildergalerie

Archiv

Aufgabe

Geschichte

Das Bauwerk

Technische Daten

Die Öffnung

Umflutgelände

Wasserstände
  Barby
  Schönebeck
  Magdeburg Strombrücke

Informatives-Shop

Links

Impressum




 
- Anzeigen -
 

Elbe

PegelnameElb-km
Pnp
DatumUhrzeitMesswertTendenz
Schöna 2,05 116,18 m 18.05.2012 04:00 145 cm
Pirna 34,67 108,01 m 18.05.2012 00:00 170 cm
Dresden 55,63 102,68 m 18.05.2012 04:00 130 cm
Meissen 82,20 94,80 m 18.05.2012 00:00 183 cm
Riesa 108,40 88,01 m 18.05.2012 04:00 208 cm
Mühlberg 128,02 81,68 m 18.05.2012 00:00 236 cm
Torgau 154,15 75,15 m 18.05.2012 04:00 144 cm
Elster 200,15 65,79 m 18.05.2012 00:00 145 cm
Wittenberg 214,14 62,44 m 18.05.2012 04:00 210 cm
Coswig 236,31 57,59 m 18.05.2012 00:00 221 cm
Vockerode 245,62 55,93 m 18.05.2012 00:00 190 cm
Rosslau 257,84 53,83 m 18.05.2012 00:00 164 cm
Dessau 261,16 52,95 m 18.05.2012 04:00 179 cm
Aken 274,75 50,21 m 18.05.2012 04:00 160 cm
Barby 294,82 46,11 m 18.05.2012 00:00 149 cm
Schönebeck 311,76 42,70 m 18.05.2012 00:00 180 cm
Magdeburg Buckau 325,39 40,38 m 18.05.2012 00:00 177 cm
Magdeburg Strombrücke 326,67 39,89 m 18.05.2012 00:00 139 cm
Rothensee 333,12 37,19 m 18.05.2012 04:00 209 cm




Saale

Pegelnamekm
Pnp
DatumUhrzeitMesswertTendenz
Trotha Up 89,15 69,34 m 18.05.2012 00:00 153 cm
Alsleben Op 50,42 61,92 m 18.05.2012 00:00 226 cm
Alsleben Up 50,24 59,05 m 18.05.2012 00:00 118 cm
Bernburg Op 36,20 55,11 m 17.05.2012 05:15 485 cm
Bernburg Up 36,05 55,11 m 18.05.2012 00:00 118 cm
Nienburg 27,90 54,67 m 18.05.2012 00:00 142 cm
Calbe Op 20,08 52,49 m 18.05.2012 00:00 353 cm
Calbe Up 19,90 48,09 m 18.05.2012 00:00 360 cm
Calbe Grizehne 17,43 49,36 m 18.05.2012 00:00 220 cm




Alle Angaben ohne Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Irrtümer und techn. Fehler möglich!
Datenbasis © 2012 Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
 
 

© Copyright 2000 - 2012 www.pretziener-wehr.de
Grafik, Design & Programmierung Multimedia Service Seifert